Last modified: 25 Sep 2019 09:58
None.
| Study Type | Postgraduate | Level | 5 |
|---|---|---|---|
| Term | Third Term | Credit Points | 15 credits (7.5 ECTS credits) |
| Campus | Aberdeen | Sustained Study | No |
| Co-ordinators |
|
||
Introduction to accounting: Key accounting concepts Financial reporting Financial statements Financial analysis: A framework for analysis Accounting ratio analysis Common size analysis Stock market ratios Credit ratings Z scores Forecasting: A framework for forecasting Parameter estimation Financial forecasting models Issues in analysis: The links between the stock market and accounting International accounting issues
Information on contact teaching time is available from the course guide.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
There are no assessments for this course.
| Assessment Type | Summative | Weighting | ||
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | ||
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
We have detected that you are have compatibility mode enabled or are using an old version of Internet Explorer. You either need to for this site or .