Last modified: 25 Sep 2019 09:58
| Study Type | Undergraduate | Level | 4 |
|---|---|---|---|
| Term | Second Term | Credit Points | 60 credits (30 ECTS credits) |
| Campus | Aberdeen | Sustained Study | No |
| Co-ordinators |
|
||
Information on contact teaching time is available from the course guide.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
There are no assessments for this course.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
We have detected that you are have compatibility mode enabled or are using an old version of Internet Explorer. You either need to for this site or .