Last modified: 25 Sep 2019 09:58
| Study Type | Undergraduate | Level | 3 |
|---|---|---|---|
| Term | First Term | Credit Points | 30 credits (15 ECTS credits) |
| Campus | Aberdeen | Sustained Study | No |
| Co-ordinators |
|
||
Information on contact teaching time is available from the course guide.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 67 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 33 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback |
- Practical reports and case studies will be marked with written comments. - Tutorial/practical sessions will provide feedback on course content. - Model answers of all assessments will be posted on MyAberdeen. - Students given informal feedback from wider school during poster presentation session. - Students also given peer feedback. - Students also given written feedback on group poster. - Students also given oral fedback if requested at each weekly practical/project session. |
|||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
There are no assessments for this course.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 67 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 33 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
We have detected that you are have compatibility mode enabled or are using an old version of Internet Explorer. You either need to for this site or .