Last modified: 20 Jun 2025 15:06
| Study Type | Undergraduate | Level | 4 |
|---|---|---|---|
| Term | First Term | Credit Points | 30 credits (15 ECTS credits) |
| Campus | Aberdeen | Sustained Study | No |
| Co-ordinators |
|
||
Information on contact teaching time is available from the course guide.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 70 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback |
- Practical reports and essays will be marked with written comments. - Viva examination with comments and recommendations from the examiner. |
|||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
There are no assessments for this course.
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
| Factual | Remember | ILO’s for this course are available in the course guide. |
We have detected that you are have compatibility mode enabled or are using an old version of Internet Explorer. You either need to for this site or .