Last modified: 25 Sep 2019 09:58
The course is aimed at a general science audience and it focuses on providing the students with the working knowledge of a good set of mathematical skills needed in all science subjects.
| Study Type | Undergraduate | Level | 1 |
|---|---|---|---|
| Term | Second Term | Credit Points | 15 credits (7.5 ECTS credits) |
| Campus | Aberdeen | Sustained Study | No |
| Co-ordinators |
|
||
Information on contact teaching time is available from the course guide.
| Assessment Type | Summative | Weighting | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Assessment Type | Summative | Weighting | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
There are no assessments for this course.
| Assessment Type | Summative | Weighting | ||
|---|---|---|---|---|
| Assessment Weeks | Feedback Weeks | |||
| Feedback | ||||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
| Knowledge Level | Thinking Skill | Outcome |
|---|---|---|
|
|
||
We have detected that you are have compatibility mode enabled or are using an old version of Internet Explorer. You either need to for this site or .